Life Fitness CSLC - Ergometer bei Ihrem Fahrradtrainer / Ergometer Spezialisten
Life Fitness CSLC - Ergometer
€ 2.975,00
€ 90,00

Inklusive Lieferung deutschlandweit
Inklusive Fachgerechter Aufbau
Inklusive Zwei-Mann-Hantierung
Inklusive Verpackungsentsorgung
Inklusive Fachgerechter Aufbau
Inklusive Zwei-Mann-Hantierung
Inklusive Verpackungsentsorgung
Wir empfehlen zum Fahrradtrainer Life Fitness CSLC - Ergometer
| Bremssystem: | 20-Level-Generator-Bremssystem |
| Tretwiderstände: | 20 Schwierigkeitsgrade |
| Antrieb: | Selbststromerzeugender Life Fitness Generator |
| Schwungrad: | 12 kg |
| Stromversorgung: | Selbststromerzeugend |
| Sattel: | Professioneller Comfort Curve Plus Sitz. Sehr gut gepolstert. |
| Sattelverstellung: | 14 Sitzeinstellungen |
| Lenkereinstellung: | Ergonomisch geformt, nicht verstellbar |
| Armauflagefläche: | Multipositionslenker mit Handpulsmessung an 2 Positionen |
| Programme: | - Programm-Gesamtzahl: 19 - Manuell: 1 - Zufall: 1 - Intervall-Profil: 4 - Pulsgesteuerte Programme: 5 - Special Workouts: 6 - Zielbasierte Programme: 3 |
| Cockpitanzeige: | Hintergrundbeleuchteter Trainingscomputer-Monitor mit LED Fliesstext und Anzeige von: Trainingszeit, Kalorienverbrauch, Puls, Trittgeschwindigkeit, Schwierigkeitsgrad, zurückgelegte Entfernung, Progr |
| Pulsmessung: | Lifepulse-Handsensoren und Brustgurt (Brustgurt ist im Lieferumfang enthalten) |
| Pedalen: | Selbstaufrichtend, WideRide |
| Ablagefläche: | Leseablage, Doppel-Trinkflaschenablage am Cockpit |
| Transportrollen: | ja |
| Stellfläche (LxBxH): | 122 x 61 x 137 cm |
| Produktgewicht: | 53 kg |
| Max. Nutzergewicht: | 180 kg |
Hersteller-Garantie
| Bremssystem: | 30 Monate |
| Rahmen: | 30 Monate |
| Elektronik: | 30 Monate |
| Vollgarantie: | 30 Monate Vor-Ort-Service |

Laufband / Laufbänder







