Vision Fitness T 9800 HRT bei Ihrem Studiogerät Spezialisten
Vision Fitness T 9800 HRT
€ 5.990,00
€ 40,00

Wir empfehlen zum Laufband Vision Fitness T 9800 HRT
| Motor: | 3 PS mit Überlastungsschutz |
| Geschwindigkeit: | 0,8 - 20 km/h Dauerleistung |
| Neigungsmotor: | Tragkraft bis 250 kg |
| Neigungsverstellung: | 0 - 15 % |
| Lauffläche: | 157 x 56 cm |
| Dämpfungssystem: | 8 variable Stoßdämpfer |
| Laufteppich: | 2-lagiger Siegling-Laufteppich |
| Laufbrett: | 25 mm, beidseitig beschichtet, wartungsfrei |
| Laufrollenstärke: | 7,6 cm |
| Programme: | - Programmgesamtzahl: 16 - Intervall: 6 - Benutzerspeicher: 5 - Pulsgesteuert: 4 - Manuell: 1 |
| Cockpitanzeige: | Geschwindigkeit, Steigung, Distanz, Zeit, Strecke, Kalorienverbrauch, Puls, % Herzfrequenz, Durchschnitts - Pace, One-Touch-Schnellstart, Not-Aus-Schalter |
| Pulsmessung: | Brustgurt und Handsensoren (Brustgurt im Lieferumfang) |
| Klappbar: | nein |
| Klappverriegelung: | nein |
| Transportrollen: | ja |
| Notaus-Schalter: | ja |
| Stellfläche (LxBxH): | 213 x 78 x 147 cm |
| Klappmaß: | nicht klappbar |
| Produktgewicht: | 146 kg |
| Max. Nutzergewicht: | 200 kg |
Hersteller-Garantie
| Antriebsmotor: | 5 Jahre |
| Rahmen: | 10 Jahre |
| Vollgarantie: | 2 Jahre |


Laufband / Laufbänder








